BwK Glad Bowl 2 vs. Edax 1

10 - 4


Tilbage

BwK Glad Bowl 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Allan Haugan 156 180 175 160 171 201 1043
Birthe Lohmann 156 167 145 0 118 145 731
Birgitte Gimle 147 0 160 140 163 161 771
Gitte M. Jakobsen 149 116 0 154 122 0 541
Torben Jacobsen 0 139 158 103 0 124 524
Total kegler 608 602 638 557 574 631 3610
Points 2 0 2 2 0 2 2 10


Edax 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Martin Schjødt 152 210 152 134 171 168 987
Brian Bardenhoff 129 209 114 144 138 136 870
Peter Ørnkov 137 119 155 91 134 124 760
Erik Nielsen 134 156 185 156 157 126 914
Keld Fuldby 0 0 0 0 0 0 0
Total kegler 552 694 606 525 600 554 3531
Points 0 2 0 0 2 0 0 4
Tilbage