Mars 1 vs. BK Keglerne 1

8 - 6


Tilbage

Mars 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Erik Carlslund 191 196 253 211 163 191 1205
Horst Donnerstag 176 148 165 146 0 0 635
Flemming J. Larsen 192 171 145 210 195 143 1056
Rene Pedersen 143 157 162 162 160 113 897
Bo Gunnø 0 0 0 0 213 174 387
Total kegler 702 672 725 729 731 621 4180
Points 2 0 0 2 2 0 2 8


BK Keglerne 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Bente Makholm 141 157 170 179 132 141 920
Leif Makholm 199 179 171 179 127 150 1005
Martin Guldager 176 170 203 167 149 184 1049
Mikkel Guldager 163 178 198 171 165 202 1077
Total kegler 679 684 742 696 573 677 4051
Points 0 2 2 0 0 2 0 6
Tilbage