J.O Auto 1 vs. SAS 4

4 - 10


Tilbage

J.O Auto 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Jan Thygesen 171 173 184 176 189 167 1060
Kim Ottesen 204 183 246 158 169 168 1128
Jan Rasmussen 125 162 148 143 149 146 873
Frank Jensen 154 194 201 183 147 176 1055
Total kegler 654 712 779 660 654 657 4116
Points 0 0 2 0 0 2 0 4


SAS 4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Søren Jørgensen 257 177 193 189 224 123 1163
Hans Svane 157 190 167 155 169 172 1010
Kristian Hindborg 213 233 178 193 222 193 1232
Karsten Lykkebo 201 162 152 165 181 160 1021
Total kegler 828 762 690 702 796 648 4426
Points 2 2 0 2 2 0 2 10
Tilbage