Team Paddy 1 vs. GMB 1

14 - 0


Tilbage

Team Paddy 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Henrik Høstbo 180 196 226 178 220 191 1191
Emil Høstbo 193 300 233 220 248 178 1372
Claus Cortsen 202 162 216 185 217 174 1156
Tonny Madsen 184 140 0 179 223 145 871
Bo Sortberg 0 0 146 0 0 0 146
Total kegler 759 798 821 762 908 688 4736
Points 2 2 2 2 2 2 2 14


GMB 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
John Pedersen 256 234 178 215 221 168 1272
Michael Breest 150 180 193 194 189 188 1094
Henrik H. Rasmussen 153 134 0 0 0 0 287
Knud Andersen 194 118 167 142 136 156 913
Ole Berlin 0 0 196 158 148 166 668
Total kegler 753 666 734 709 694 678 4234
Points 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbage