BK Keglerne 1 vs. SAS 4

10 - 4


Tilbage

BK Keglerne 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Bente Makholm 150 177 157 188 159 193 1024
Leif Makholm 159 203 164 186 174 169 1055
Martin Guldager 191 198 213 185 170 215 1172
Mikkel Guldager 238 197 243 209 244 253 1384
Total kegler 738 775 777 768 747 830 4635
Points 0 2 2 2 0 2 2 10


SAS 4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Hans Svane 170 162 0 141 0 173 646
Kristian Hindborg 222 200 173 184 242 179 1200
Søren Hansen 232 198 182 155 201 205 1173
Leonardo Santos 167 190 125 0 145 0 627
Michael Freising 0 0 196 180 202 157 735
Total kegler 791 750 676 660 790 714 4381
Points 2 0 0 0 2 0 0 4
Tilbage