BK Døvania 1 vs. Team Break-Point 3

0 - 14


Tilbage

BK Døvania 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Natalie Helge Krichau 139 132 134 136 118 130 789
Mogens Jensen 107 141 177 135 156 140 856
Mette Helge Jensen 181 131 127 165 158 145 907
Kristin Martinsen 133 149 134 105 159 130 810
Total kegler 560 553 572 541 591 545 3362
Points 0 0 0 0 0 0 0 0


Team Break-Point 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Brian Lindgren Olesen 179 143 179 188 174 151 1014
Allan Haastrup 141 156 171 172 156 169 965
Heidi Haastrup 139 147 189 122 157 151 905
Aldo Bertelsen 166 136 169 166 187 155 979
Total kegler 625 582 708 648 674 626 3863
Points 2 2 2 2 2 2 2 14
Tilbage