GMB 3 vs. BK Diget 2

0 - 14


Tilbage

GMB 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Freddy Sukstorf 157 120 0 154 134 0 565
Ole Berlin 156 157 147 123 0 174 757
Jens-Erik Køje 124 132 122 0 197 168 743
Gert Nilsson 151 149 129 137 139 126 831
Børge Lund 0 0 158 138 135 166 597
Total kegler 588 558 556 552 605 634 3493
Points 0 0 0 0 0 0 0 0


BK Diget 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
John Steen Pedersen 205 158 125 237 0 184 909
Kristine Nielsen 161 193 186 0 149 136 825
Keld Andersen 145 156 0 161 140 0 602
Flemming Knudsen 198 0 150 182 180 187 897
Pia Bah 0 181 126 184 164 142 797
Total kegler 709 688 587 764 633 649 4030
Points 2 2 2 2 2 2 2 14
Tilbage