BK Diget 1 vs. Holbæk BC 1
12 - 2
    Tilbage
    
        
            | BK Diget 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total |  |  | 
                
                    | David Günther | 178 | 203 | 172 | 235 | 258 | 194 | 1240 |  |  | 
                
                    | Lucas Thomsen | 167 | 203 | 231 | 189 | 193 | 204 | 1187 |  |  | 
                
                    | Jack Adolph | 215 | 171 | 202 | 181 | 202 | 167 | 1138 |  |  | 
                
                    | Tommi Jensen | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |  |  | 
                
                    | Jesper T.F. Jensen | 0 | 197 | 233 | 216 | 155 | 159 | 960 |  |  | 
        
            | Total kegler | 704 | 774 | 838 | 821 | 808 | 724 | 4669 |  |  | 
        
            | Points | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |  | 
    
    
    
        
            | Holbæk BC 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total |  |  | 
                
                    | Sten Müller | 207 | 149 | 166 | 150 | 193 | 184 | 1049 |  |  | 
                
                    | Dennis Hørbye | 224 | 138 | 162 | 128 | 0 | 0 | 652 |  |  | 
                
                    | Martin Pedersen | 192 | 182 | 163 | 146 | 224 | 187 | 1094 |  |  | 
                
                    | Benny Klinke | 171 | 178 | 196 | 179 | 222 | 176 | 1122 |  |  | 
                
                    | Finn A.R. Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 157 | 298 |  |  | 
        
            | Total kegler | 794 | 647 | 687 | 603 | 780 | 704 | 4215 |  |  | 
        
            | Points | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
    Tilbage