Snitliste


# Navn Køn Klub Total Serier Snit
1 Marcus Fischer Herre Trotterne 2769 12 230,7
2 Victor Gundersen Herre Alley Katz BK 1356 6 226
3 Jonas Halling Iversen Herre Trotterne 1337 6 222,8
4 Lars Linder Herre Trotterne 11780 54 218,1
5 David Günther Herre BK Diget 2600 12 216,6
6 Carsten Gjertsen Herre Trotterne 7976 37 215,5
7 Robert Mathiasen Herre BwK Glad Bowl 10329 48 215,1
8 Rikke Agerbo Dame SAS 8949 42 213
9 Jannik Hansen Herre SAS 11257 53 212,3
10 Morten Holm Herre Alley Katz BK 3810 18 211,6
10 Malde Novak Herre Alley Katz BK 1270 6 211,6
12 Jonas Bulow Herre Alley Katz BK 6724 32 210,1
13 Mathias Baltsen Herre Team BBS 2939 14 209,9
14 David Cronqvist Herre Alley Katz BK 12968 62 209,1
15 Bo Frantzen Herre Trotterne 10038 48 209,1
16 Tommy Brodersen Herre Team BBS 12473 60 207,8
17 Mathias Bønneland Herre Team Break-Point 10762 52 206,9
18 Jesper Agerbo Herre SAS 6822 33 206,7
19 Henrik Brogaard Herre HBK 11147 54 206,4
20 Henning Bjerregaard Herre SAS 11964 58 206,2
21 Jonas Ohms Herre BK Diget 9270 45 206
22 Mie Agerbo Dame Trotterne 4119 20 205,9
23 Christian Larsen Herre Team BBS 3695 18 205,2
24 Andreas Baltsen Herre Team BBS 2457 12 204,7
25 Mathias S. Madsen Herre SAS 2629 13 202,2
26 Ulrik Jørgensen Herre HBK 6859 34 201,7
27 Mick Thygesen Herre De Blå Elefanter 10609 53 200,1
28 Søren Hansen Herre SAS 7582 38 199,5
29 Annika Olsen Dame SAS 11911 60 198,5
30 Sofie Kærgaard Nielsen Dame SAS 2380 12 198,3
31 Carsten Trane Herre Trotterne 4758 24 198,2
32 Rene Jeppesen Herre Trotterne 1186 6 197,6
33 Jan Christiansen Herre SAS 10659 54 197,3
34 Mads F. Petersen Herre BK Diget 5724 29 197,3
35 Troels Schmidt Herre Alley Katz BK 6705 34 197,2
36 Bjarne Andersen Herre Trotterne 4732 24 197,1
37 Camilla Rasmussen Dame Alley Katz BK 5119 26 196,8
38 Lucas Thomsen Herre BK Diget 9245 47 196,7
39 Lasse Frederiksen Herre Team BBS 10568 54 195,7
40 Michael Breest Herre GMB 8987 46 195,3
41 Allan Kehlet Herre Alley Katz BK 4685 24 195,2
42 Henrik Udbjørg Herre SAS 6632 34 195
43 Michael Nyrand Herre Mars 7006 36 194,6
44 Henrik Høstbo Herre Team Paddy 10866 56 194
45 Christina Brodersen Dame Team BBS 10042 52 193,1
46 Tonny Frederiksen Herre Team Break-Point 6942 36 192,8
47 Steffen Stripp Herre GMB 11184 58 192,8
48 Frederick Svensson Herre Alley Katz BK 4815 25 192,6
49 Rikke Qwist Bork Dame SAS 4226 22 192
50 Kim Pedersen Herre Game On 9167 48 190,9
51 Jane Rasmussen Dame Team BBS 9111 48 189,8
52 Karen Kærgaard Nielsen Dame SAS 2276 12 189,6
53 Stig Agerbo Herre SAS 8890 47 189,1
54 Vagn Jensen Herre HBK 9588 51 188
55 John Larsen Herre KJ Bowling 4485 24 186,8
56 Christian E N Dalsgaard Herre Team Break-Point 3918 21 186,5
57 René S. Christiansen Herre SAS 10443 56 186,4
58 Dennis Hørbye Herre Holbæk BC 9122 49 186,1
59 Frank Iven Herre Team FB 5387 29 185,7
60 Ole Brillo Herre HBK 7614 41 185,7
61 Carsten Broesch Herre Team Break-Point 6674 36 185,3
62 Martin Pedersen Herre Holbæk BC 10010 54 185,3
63 Erling Bøger Herre KJ Bowling 5185 28 185,1
64 Anders Jensen Herre KJ Bowling 7189 39 184,3
65 Jan Knudsen Herre Team FB 6435 35 183,8
66 Kennet Petersen Herre KJ Bowling 6982 38 183,7
67 John Pedersen Herre GMB 10459 57 183,4
68 Peter Skalka Herre Game On 3654 20 182,7
69 Brian Telander Herre SAS 10594 58 182,6
70 Milla Patricia Hansen Dame Alley Katz BK 9673 53 182,5
71 Inger M. Sørensen Dame Holbæk BC 1093 6 182,1
72 Caitlin Gales Dicay Dame Team BBS 1457 8 182,1
73 Jack Adolph Herre BK Diget 7999 44 181,7
74 Brian Lindgren Olesen Herre Team Break-Point 7633 42 181,7
75 Lars Møller Jensen Herre De Blå Elefanter 8521 47 181,2
76 Henrik Winther Herre Team FB 7069 39 181,2
77 Kenneth Nielsen Herre Team Break-Point 5069 28 181
78 Henning Schmidt Herre Game On 9392 52 180,6
79 Christine Hay Schmidt Dame SAS 1803 10 180,3
80 Kristian Hindborg Herre SAS 8467 47 180,1
81 Leif Mortensen Herre Game On 9167 51 179,7
82 Niels Tiedjen Herre Team Alfa 6290 35 179,7
83 John U. Sørensen Herre BwK Glad Bowl 7532 42 179,3
84 Jan Jepsen Herre KJ Bowling 6275 35 179,2
85 Britt Kjær-Jørgensen Dame HBK 3935 22 178,8
86 Rene Folke Larsen Herre Team Break-Point 7152 40 178,8
87 Erik Svensson Herre SAS 8387 47 178,4
88 Kim G. Pedersen Herre BwK Glad Bowl 3205 18 178
89 Bo Larsen Herre HBK 3192 18 177,3
90 Erik Carlslund Herre Mars 10446 59 177
91 Jens Jensen Herre KJ Bowling 3888 22 176,7
92 Per Mundberg Herre Team FB 4404 25 176,1
93 Finn Tang Christiansen Herre SAS 8791 50 175,8
94 Niels Jørgen Jørgensen Herre GMB 3161 18 175,6
95 Finn Storgaard Herre Trotterne 3153 18 175,1
96 Carsten Nielsen Herre Team FB 10317 59 174,8
97 Sten Müller Herre Holbæk BC 5070 29 174,8
98 Jørgen Andersen Herre SAS 5931 34 174,4
99 Anne Agerbæk Dame SAS 2788 16 174,2
100 Benny Klinke Herre Holbæk BC 10442 60 174
101 Karsten Lykkebo Herre SAS 8171 47 173,8
102 Rene Bay Herre Holbæk BC 1043 6 173,8
103 Daniella Svendsen Dame Game On 6602 38 173,7
104 Dan Pedersen Herre BwK Glad Bowl 10405 60 173,4
105 Bo Sortberg Herre Team Paddy 10226 59 173,3
106 Stig Hammerbak Herre Team Break-Point 5546 32 173,3
107 Claes Ryom Herre Team Break-Point 7278 42 173,2
108 Kenneth S. Strøm Herre HBK 4332 25 173,2
109 Dorte Juhl Madsen Dame BK 23 9177 53 173,1
110 Randy Linning Herre BK 23 2594 15 172,9
111 Tonny Madsen Herre Team Paddy 7953 46 172,8
112 Dirch Madsen Herre SAS 7085 41 172,8
113 Henrik Vith Herre SAS 6038 35 172,5
114 Palle Sørensen Herre Team Alfa 6205 36 172,3
115 Allan Haastrup Herre KJ Bowling 4134 24 172,2
116 John Steen Pedersen Herre BK Diget 6193 36 172
117 Jesper T.F. Jensen Herre BK Diget 4808 28 171,7
118 Michael Freising Herre SAS 6862 40 171,5
119 Flemming Knudsen Herre BK Diget 5487 32 171,4
120 Vibeke Lagerstedt Dame SAS 9242 54 171,1
121 Henriette Braase-Rasmussen Dame Game On 5296 31 170,8
122 Merete Drewsen Dame Kvik 10234 60 170,5
123 J.M.Tiedjen Herre Team Alfa 2039 12 169,9
124 Finn N. Nielsen Herre SAS 4406 26 169,4
125 Jens Ø Leiling Herre Team Break-Point 5759 34 169,3
126 Steen Kaare Mathiasen Herre SAS 3878 23 168,6
127 Noah Kubach Herre BK Diget 1011 6 168,5
128 Joanna Holm Dame Team Alfa 8254 49 168,4
129 Birgitte Thygesen Dame De Blå Elefanter 7406 44 168,3
130 Zulfi Aydogmus Herre KJ Bowling 1007 6 167,8
131 Claus Cortsen Herre Team Paddy 6204 37 167,6
132 Christian Kaare Mathiasen Herre SAS 2843 17 167,2
133 Joan Buchardt Dame SAS 5848 35 167
134 Mette Rembøll Dame Team Alfa 3156 19 166,1
135 Jørgen Larsen Herre Team Alfa 7806 47 166
136 Frank Z. Sørensen Herre Team FB 9429 57 165,4
137 Tom G. Jensen Herre GVB 77 5942 36 165
138 Erik Andersen Herre GMB 3299 20 164,9
139 Tove Stokholm Dame De Blå Elefanter 6914 42 164,6
140 Vagn Rasmussen Herre Kvik 8222 50 164,4
141 Leonardo Santos Herre SAS 4932 30 164,4
142 Steen Eriksen Herre VBI 68 8383 51 164,3
143 Lars Kirk Herre BK 23 7873 48 164
144 Hugo Heneberg Herre Team Alfa 2460 15 164
144 Kim Lomholt Herre Trotterne 984 6 164
146 Henrik H. Rasmussen Herre GMB 2785 17 163,8
147 Kim Malmberg Herre Team Paddy 3109 19 163,6
148 Finn A.R. Petersen Herre Holbæk BC 5888 36 163,5
149 Tommi Jensen Herre BK Diget 5548 34 163,1
150 Kristine Nielsen Dame BK Diget 6849 42 163
151 Anja Røhl Dame SAS 9438 58 162,7
152 Pia Nørgård Madsen Dame GVB 77 976 6 162,6
153 Lars Nielsen Herre Mars 5529 34 162,6
154 Bjørn Petersen Herre GMB 9105 56 162,5
155 Susanne Andersen Dame Team FB 4714 29 162,5
156 Lars Kirkeby Herre Team FB 7962 49 162,4
157 Tim Nielsen Herre BK Diget 5199 32 162,4
158 Erik Nielsen Herre GMB 6806 42 162
159 Hanne Sørensen Dame SAS 5669 35 161,9
160 Jan Hansen Herre Mars 6787 42 161,5
161 Allan Haugan Herre BwK Glad Bowl 969 6 161,5
162 Susan Laursen Dame BwK Glad Bowl 6217 39 159,4
163 Christian Pedersen Herre GVB 77 4763 30 158,7
164 Poul Mogensen Herre World Club 2537 16 158,5
165 Majbrith Corfixsen Dame Team FB 9187 58 158,3
166 Bo Gunnø Herre Mars 5536 35 158,1
167 Mille Lundfald Dame Team Break-Point 4259 27 157,7
168 Birthe Lohmann Dame BwK Glad Bowl 9257 59 156,8
169 Mette Leiling Dame Team Break-Point 4230 27 156,6
170 Susanne Landgreen Dame Team BBS 939 6 156,5
171 Knud Andersen Herre GMB 5477 35 156,4
171 Michael Schiøth Stokholm Herre De Blå Elefanter 5477 35 156,4
173 Henning Poulsen Herre GVB 77 6413 41 156,4
174 Frank Rosendahl Herre GMB 8901 57 156,1
175 Ole Clausen Herre GVB 77 2654 17 156,1
176 Anita Persson Dame Team FB 5150 33 156
177 Julie Berthelsen Dame Team Break-Point 5140 33 155,7
178 Rene Hinsch Herre Team Paddy 1242 8 155,2
179 Lau Nielsen Herre SAS 4801 31 154,8
180 Keld Nielsen Herre GMB 3863 25 154,5
181 Kay Frantzen Herre BwK Glad Bowl 927 6 154,5
182 Birgitte Gimle Dame BwK Glad Bowl 8188 53 154,4
183 Jane Nielsen Dame Kvik 9250 60 154,1
184 Martin Schjødt Herre VBI 68 6004 39 153,9
185 Kjeld Andersen Herre World Club 5532 36 153,6
186 Helge Stoltz Herre ABK 6452 42 153,6
187 Freddy Sukstorf Herre GMB 7059 46 153,4
188 Hanne Rasmussen Dame SAS 7050 46 153,2
189 Karin Christiansen Dame SAS 2758 18 153,2
190 Richard Rasmussen Herre Team FB 4281 28 152,8
191 Jette Andersen Dame Team Paddy 2138 14 152,7
192 Anette Christiansen Dame BK 23 2593 17 152,5
193 Rene Lund Olsen Herre World Club 7008 46 152,3
194 Hans Svane Herre SAS 2282 15 152,1
195 Matthias Lohan Herre BK 23 7425 49 151,5
196 Allan Køppen Herre ABK 5863 39 150,3
197 Paul Hansen Herre Team FB 3292 22 149,6
198 Erik Nielsen Herre VBI 68 3591 24 149,6
199 Karen Lange Dame GMB 6132 41 149,5
200 Solveig Jønsson Dame Team FB 2534 17 149
201 Trine Nielsen Dame Team Break-Point 4168 28 148,8
202 Leif Christophersen Herre SAS 4436 30 147,8
203 Hanne Toft Dame World Club 4718 32 147,4
204 Mikkel Villadsen Herre GVB 77 3242 22 147,3
205 Finn Laursen Herre BwK Glad Bowl 7512 51 147,2
206 Børge Lund Herre GMB 3385 23 147,1
207 Børge Levinsohn Herre World Club 6014 41 146,6
208 Horst Donnerstag Herre Mars 3365 23 146,3
209 Keld Andersen Herre BK Diget 2757 19 145,1
210 Anne Agerlund Jensen Dame BK 23 4493 31 144,9
211 Alice Andersen Dame Team Alfa 2318 16 144,8
212 Joan Linnig Dame BK 23 3871 27 143,3
213 Lotte Nielsen Dame VBI 68 4157 29 143,3
214 Bjarne Petersen Herre Kvik 1433 10 143,3
215 Ole Thornemann Herre GVB 77 3867 27 143,2
216 Leif Christensen Herre Kvik 4008 28 143,1
217 Rasmus Christiansen Herre GMB 428 3 142,6
218 Alex Pensdorf Herre Mars 285 2 142,5
219 Pia Bah Dame BK Diget 4097 29 141,2
220 Michael Steinmetz Herre GVB 77 847 6 141,1
221 Jan Hansen Herre De Blå Elefanter 3664 26 140,9
222 Leif Hansen Herre ABK 3660 26 140,7
223 Ole Berlin Herre GMB 1404 10 140,4
224 Carsten Reimer Petersen Herre BwK Glad Bowl 6164 44 140
225 Dorte Sørensen Dame Team Alfa 700 5 140
226 Annie Schnoor Dame ABK 2505 18 139,1
227 Ove Nielsen Herre GMB 4312 31 139
228 Keld Larsen Herre ABK 2225 16 139
229 Jens Antonisen Herre ABK 3330 24 138,7
230 John Møller Herre GMB 2903 21 138,2
231 Helle Poulsen Dame Mars 414 3 138
232 Stig Person Herre VBI 68 5635 41 137,4
233 Jens-Erik Køje Herre GMB 3972 29 136,9
234 Finn Kolding Herre ABK 3688 27 136,5
235 Bent Mortensen Herre BwK Glad Bowl 2320 17 136,4
236 Jørgen Erik Dantoft Herre Kvik 2434 18 135,2
237 Kurt Pedersen Herre Kvik 1205 9 133,8
238 Lars Rembøll Herre Team Alfa 797 6 132,8
239 Anne Buddig Hansen Dame VBI 68 1837 14 131,2
240 Berit Iwanouw Dame SAS 2492 19 131,1
241 Susanne Rasmussen Dame VBI 68 4249 33 128,7
242 Gitte M. Jakobsen Dame BwK Glad Bowl 1287 10 128,7
243 Lisbeth Engelbrechtsen Dame World Club 3981 31 128,4
244 Gert Nilsson Herre GMB 4750 37 128,3
245 Jørgen Engelbrechtsen Herre World Club 2491 20 124,5
246 Torben Jacobsen Herre BwK Glad Bowl 3224 26 124
247 Gurli Petersen Dame Kvik 1158 10 115,8
248 Karl-Ejner Andersen Herre World Club 458 4 114,5
249 Lisa Kaastrup Dame VBI 68 1029 9 114,3
250 Susanne Pedersen Dame Team Break-Point 854 8 106,7
Tilbage