BwK Glad Bowl 1 vs. Holbæk BC 1

6 - 8


Tilbage

BwK Glad Bowl 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Dan Pedersen 202 166 169 157 0 174 868
John U. Sørensen 223 236 181 0 213 171 1024
Robert Mathiasen 178 193 268 190 213 214 1256
Torben Hangler 197 192 170 225 193 183 1160
Pernille Jacobsen 0 0 0 178 157 0 335
Total kegler 800 787 788 750 776 742 4643
Points 2 2 2 0 0 0 0 6


Holbæk BC 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Dennis Hørbye 192 181 160 213 208 181 1135
Henriette Hansen 161 148 0 0 0 0 309
Martin Pedersen 175 194 213 202 204 178 1166
Peter Hansen 222 233 218 193 237 182 1285
Benny Klinke 0 0 171 233 183 207 794
Total kegler 750 756 762 841 832 748 4689
Points 0 0 0 2 2 2 2 8
Tilbage