Herre - A Rækken

Nr. Navn: Klub Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total
1 Martin Carlsen West Coast 156 236 300 200 892
2 Carsten Gjertsen West Coast 226 257 201 207 891
3 Vagn Jensen HBK 159 195 279 211 844
4 Tommy Barret WM-Proshop 178 257 171 212 818
5 Mikael Woetmann Sporvejene 194 155 235 233 817
6 Rene Nielsen WM-Proshop 180 224 181 215 800
7 Parly Holm VBI 68 194 192 203 211 800
8 Kim Larsen HBK 236 166 180 213 795
9 Allan Christiansen HBK 209 234 179 170 792
10 Kim R Christensen BK Split 183 176 200 226 785
11 Lars Øager Old Stars 184 175 235 190 784
12 Harry Johannsen WM-Proshop 198 196 199 186 779
13 Tommy Christensen WM-Proshop 175 204 213 184 776
14 Steffen Nielsen Team Nielser 234 201 159 177 771
15 Errol Clausen UPS 167 218 202 171 758
16 Bo Nielsen WM-Proshop 185 179 176 214 754
17 Kay Larsen HBK 175 233 187 158 753
18 Alfredo Santos Eagle 172 203 183 191 749
19 Karl-Olaf Friss BK Triominos 166 196 185 200 747
20 Peter Beicker UPS 193 195 193 147 728
21 Lars Klokkedal VBI 68 193 173 202 159 727
22 Bent Faurschow Smut 79 159 152 176 214 701
23 Benny Nielsen Cph. Sharks 197 177 160 162 696
24 Erik Perersen Trotterne 169 199 164 147 679
25 Per Madsen Trotterne 189 163 157 167 676
26 Ole M Sørensen VBI 68 180 162 157 161 660
27 Allan Nielsen Team Nielser 154 152 128 162 596
28 Simon Nielsen Team Nielser 143 156 146 132 577
29 Carsten Jacobsen EDAX 0 0 0 0 0
30 Stig Agerbo Trotterne 0 0 0 0 0

Herre - B Rækken

Nr. Navn: Klub Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total
1 Kenneth Handgaard Fam.New 207 212 300 148 867
2 Ulrik K Jørgensen HBK 189 243 185 194 811
3 Philip Santos Eagle 218 203 191 197 809
4 Allan Krasznai D&DS 193 191 181 237 802
5 Bjarne Andersen Trotterne 190 204 205 179 778
6 Henrik Clausen UPS 192 202 199 178 771
7 Ferdinand Juico Eagle 180 212 150 225 767
8 Carsten Olsen Trotterne 186 170 200 203 759
9 Martin Wenzel Cph. Sharks 201 176 205 175 757
10 Per Kock Glo-Vet 190 215 185 160 750
11 Preben Løth MIK 187 164 211 184 746
12 Henrik Nyborg Fam.New 200 157 185 196 738
13 Keld Andersen Glo-Vet 191 187 213 138 729
14 Per Ploug D&DS 188 180 164 194 726
15 Kurt Dannefjord Pondus 173 169 188 190 720
16 John Søgard Nielsen RBK 178 207 181 147 713
17 Salvador Soliman Eagle 167 166 166 203 702
18 Lars Møller RBK 190 157 172 177 696
19 Alex Albundo Magic Striker 183 154 194 164 695
20 Johnny Andersen HI 184 173 164 172 693
21 Jørgen Botting HBK 187 151 158 186 682
22 Dennis Jacolbe Magic Striker 173 151 200 150 674
23 Rene Jeppesen WM-Proshop 158 183 165 165 671
24 Jørgen Tybring Old Stars 140 150 197 181 668
25 Manuel Damasco Eagle 167 158 148 195 668
26 Hans O Clausen DDK 164 166 187 143 660
27 Bjarne Christensen UPS 136 161 180 170 647
28 Henrik Høstbo Team Paddy 149 159 156 171 635
29 Roger Hacinas Eagle 141 161 162 166 630
30 Torben Jørgensen WM-Proshop 188 117 133 190 628
31 Johnny Lunding Kastrup BK 180 125 150 164 619
32 Jan Kristensen UPS 110 131 141 136 518
33 Rene Jeppensen WM-Proshop 0 0 0 0 0
34 Ole Henriksen Trotterne 0 0 0 0 0
35 Miek Thygesen Blå Elefanter 0 0 0 0 0

Herre - C Rækken

Nr. Navn: Klub Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total
1 Bent B Jensen Dino 179 209 225 190 803
2 John Forchhammer Team 2001 230 163 197 202 792
3 Jens Krarup UPS 188 207 179 216 790
4 Keld Mortensen Cph. Sharks 226 198 193 167 784
5 Erik Johansen RBK 186 193 196 195 770
6 Flemming Jørgensen WM-Proshop 185 224 156 200 765
7 Allan Christoffersen Team 2001 196 208 168 188 760
8 Ole Nielsen Novo 201 184 150 222 757
9 Poul Jensen Sporvejene 179 184 192 200 755
10 Andre Håkanson Kastrup BK 168 205 200 171 744
11 Niels Brandt Nielsen Kastrup BK 169 167 190 208 734
12 Martin Køhler Trotterne 202 200 175 154 731
13 Helge Stoltz ABK 194 136 238 160 728
14 Peter Hornbæk Old Stars 199 179 158 177 713
15 Kim Malmberg Team Paddy 153 191 199 169 712
16 Kurt Erichsen GBK 190 151 190 180 711
17 Knud E Bredahl Eagle 162 197 151 199 709
18 Leif Christophersen Cph. Sharks 152 149 179 224 704
19 Jørgen Engelbrechtsen RBK 136 205 195 167 703
20 Torleif O Poulsen BK Split 139 215 192 157 703
21 Tonny Zibrandtsen WM-Proshop 193 173 133 202 701
22 Rene Jørgensen UPS 153 181 162 203 699
23 Henning Schmidt Team 2001 161 180 164 191 696
24 John Vangsfeldt Team 2001 191 177 163 165 696
25 Cleto Tolentino Magic Striker 163 140 221 171 695
26 Jan Vangsfeldt Team 2001 164 172 178 180 694
27 Egon Grøndahl Blå Elefanter 148 193 187 165 693
28 Klaus Nielsen BMS 191 145 184 168 688
29 Allan Bindslev BK Split 172 161 173 180 686
30 Jan Poulsen WM-Prohop 156 180 175 168 679
31 Vagn Rasmussen Kvik 197 184 131 167 679
32 Frank Jensen Team 2001 201 147 168 159 675
33 Eli Assersen Old Stars 164 192 172 147 675
34 Lars Henriksen Smut 79 203 166 155 148 672
35 Hans Henrik Kofod Cph. Sharks 160 172 184 155 671
36 Gil Jumawan Eagle 215 165 139 149 668
37 Lars Nielsen DDK 193 139 168 167 667
38 Flemming J Larsen DDK 166 188 161 149 664
39 Tommy Andreasen RBK 141 178 174 170 663
40 Henning Andersen Blå Elefanter 149 174 169 165 657
41 Jan-Erik Nissen RI 98 176 140 153 187 656
42 Mogens P Nielsen RSBK 155 161 171 168 655
43 Harry Pedersen Glo-Vet 190 136 154 172 652
44 Birger Sørensen Smut 79 176 146 153 171 646
45 Palle Johansen UPS 172 150 150 169 641
46 Henrik Fallentin Team 2001 113 190 160 173 636
47 Oscar Navarro Magic Striker 170 124 196 140 630
48 Bjarne Christoffersen Team 2001 163 149 140 176 628
49 Marc Damasco Eagle 138 186 133 167 624
50 Vivencio Velasquez Eagle 149 146 172 155 622
51 Ejgil Andersen Team 2001 136 166 190 129 621
52 Erik Wang GBK 156 161 130 174 621
53 Leif Christiansen MIK 155 156 150 152 613
54 Keld Larsen ABK 170 148 156 138 612
55 Kate Tromborg Novo 167 162 121 153 603
56 Leif Jensen RBK 141 117 143 186 587
57 Mogens Høper UPS 115 120 142 130 507
58 Annette Schneider UPS 91 77 113 111 392
59 Jørgen Køhler World Club 0 0 0 0 0
60 John Caspersen Old Stars 0 0 0 0 0
61 Martin Højager WM-Proshop 0 0 0 0 0
62 Knud Høstbo Team Paddy 0 0 0 0 0
63 Claus Cortsen Team Paddy 0 0 0 0 0
64 Gert Engelhardt BK Split 0 0 0 0 0

Herre - D Rækken

Nr. Navn: Klub Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total
1 Jan Petersen Kastrup BK 167 198 182 186 733
2 John Løfgren Old Stars 218 149 178 185 730
3 Mogens Matthiesen Blå Elefanter 156 191 177 193 717
4 Palle Hansen Old Stars 169 156 244 143 712
5 Kim Kjelmann Team 2001 210 159 167 169 705
6 Hans E Nielsen BMS 189 205 159 148 701
7 Johnni Larsen GBK 178 135 199 181 693
8 Mogens Lundsberg GBK 139 222 137 193 691
9 Mark Stensbøll ABK 159 157 169 204 689
10 Jose Villamizar EDAX 158 186 167 173 684
11 Kim Nørgaard Trotterne 139 191 172 177 679
12 Ulrik Rolff Novo 195 121 187 175 678
13 Ib Strøm SKK 173 148 162 190 673
14 Jerome Soriano Magic Striker 192 150 195 133 670
15 Lauro Abundo Magic Striker 192 176 143 155 666
16 Bjarne Petersen Smut 79 118 189 173 185 665
17 Claus Olsen UPS 188 159 149 165 661
18 John Svendsen HBK 143 143 201 173 660
19 Børge Hemmingsen Blå Elefanter 195 143 180 141 659
20 Bjørn Tagarer RI 98 136 158 174 191 659
21 Peter Jørgensen Kvik 172 147 150 186 655
22 Henrik Stensbøll ABK 167 191 139 156 653
23 Michael Hesselberg MIK 165 151 166 168 650
24 Villy Laustensen Unisys 147 189 134 180 650
25 Thomas Langballe Glo-Vet 147 181 178 143 649
26 Michael Løyche ABK 174 159 143 172 648
27 Leif Misander Kvik 190 148 167 141 646
28 Finn Laursen Novo 151 168 129 192 640
29 Norbert Klemm Team Paddy 156 157 142 182 637
30 Jørgen Lykke Unisys 157 163 150 164 634
31 Alberto Valladares EDAX 113 182 180 158 633
32 Andreas Schelde World Club 182 140 180 130 632
33 Jørgen Poulsen Novo 104 164 222 141 631
34 Frede Pedersen Blå Elefanter 150 157 156 167 630
35 Ronnie Larsson SKK 146 178 149 155 628
36 Jørgen Johansen MIK 156 132 162 177 627
37 Johnny Broholm WM-Proshop 138 200 148 141 627
38 Palle Hansen Novo 122 158 202 145 627
39 Frede Kristensen Novo 165 142 146 171 624
40 Frank L Hansen Eagle 168 190 119 144 621
41 Jørgen Nielsen Unisys 118 166 192 141 617
42 Bo Gundager SKK 149 189 121 157 616
43 Arne Jørgensen Glo-Vet 140 135 168 173 616
44 Birger Valum BK Split 168 138 161 142 609
45 Leif Hansen ABK 150 141 148 169 608
46 Bo Sortberg Team Paddy 192 145 146 124 607
47 Flemming Nielsen GBK 137 165 159 143 604
48 Benny Sørensen Dino 160 166 135 140 601
49 Kjeld Jørgensen RI 98 139 160 150 148 597
50 Allan Petersen SKK 137 149 145 164 595
51 Jørgen Nielsen Kvik 142 151 156 146 595
52 Stig Schultz BK Triominos 120 164 129 180 593
53 Kenneth Larsson UPS 152 138 145 156 591
54 Erik K Sørensen RBK 157 173 137 122 589
55 Bjarne Nielsen RI 98 146 122 154 166 588
56 Flemming Rytger Team Paddy 185 122 156 124 587
57 Knud Pedersen Glo-Vet 157 142 147 139 585
58 Stig P Mains Novo 127 132 147 174 580
59 Lars Mortensen RSBK 151 154 150 122 577
60 Palle Møller World Club 139 135 120 182 576
61 Thomas Nissen RI 98 133 169 153 120 575
62 Bernardino Carlos Eagle 164 143 116 151 574
63 Allan Larsen Kastrup BK 120 179 150 124 573
64 Jens Hansen ABK 127 126 165 154 572
65 Henning Olsen DDK 151 164 109 147 571
66 Henrik Poulsen UPS 115 167 144 144 570
67 Allan Rasmussen Glo-Vet 133 134 143 156 566
68 Simon Poblete Magic Striker 177 126 139 123 565
69 Erhard Eifos RI 98 124 160 140 140 564
70 Poul Dam Hansen Kvik 148 151 136 129 564
71 Leif Andersen D&DS 141 132 147 141 561
72 Carsten Søndergaard Old Stars 143 165 124 125 557
73 Flemming N Nielsen UPS 115 122 169 148 554
74 Tommy Larsen ABK 155 160 109 124 548
75 Niels Bargholz Dino 154 139 142 109 544
76 Kalle Pedersen BMS 145 126 140 131 542
77 Anders G Mortensen World Club 121 142 147 127 537
78 Lars Laursen Glo-Vet 115 133 159 121 528
79 Børge Andersen ABK 110 135 143 140 528
80 Tommy Andersen UPS 139 136 133 118 526
81 Svend H Hansen Blå Elefanter 121 120 146 138 525
82 Ole Schneider UPS 130 123 125 132 510
83 Per Henriksen UPS 151 135 103 111 500
84 Jimmi Ploug GMB 133 136 106 122 497
85 Kim Nielsen Kastrup BK 121 144 102 124 491
86 Jens Herteman RI 98 104 120 128 137 489
87 Svend Lind RI 98 95 135 130 128 488
88 Rene Rasmussen DDK 126 100 143 119 488
89 Bent Nielsen BMS 96 129 154 107 486
90 Per Schmidt EDAX 113 104 135 126 478
91 Per Frandsen MIK 114 140 113 109 476
92 Per Elshave Glo-Vet 151 95 117 113 476
93 Erik Blem Wold Club 99 119 132 120 470
94 Henrik Hansen ABK 90 139 95 120 444
95 Søren Kastbo Hansen EDAX 81 133 108 112 434
96 Martin Sørensen ABK 103 108 85 123 419
97 Harald Mortensen UPS 115 106 93 69 383
98 Kaj Bendtsen EDAX 0 0 0 0 0
99 Kim Rasmussen UPS 0 0 0 0 0
100 Tom Lisborg UPS 0 0 0 0 0
101 Kim Hansen Team Paddy 0 0 0 0 0
102 Birger Jensen Novo 0 0 0 0 0
103 Malik Sharif UPS 0 0 0 0 0
104 Henrik Poulsen UPS 0 0 0 0 0
105 Kenneth Larsson UPS 0 0 0 0 0

Dame - A Rækken

Nr. Navn: Klub Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total
1 Britt K Jørgensen HBK 224 217 174 207 822
2 Annie Schnoor ABK 173 214 195 181 763
3 Simone Abrahamsen HBK 182 178 178 208 746
4 Hanne Vorborg Sporvejene 156 187 227 170 740
5 Karina Hansen Novo 185 148 172 233 738
6 Anne-Sofie Ardal Fam New 214 146 162 204 726
7 Hanne Sørensen Trotterne 210 164 161 184 719
8 Susanne Wenzel Cph. Sharks 191 188 179 161 719
9 Sylvia Krasznai D&DS 155 196 154 201 706
10 Helle Brodersen HBK 165 175 161 200 701
11 Mette Christensen WM-Proshop 184 180 166 168 698
12 Pernille Hyldekrog WM-Proshop 182 114 194 190 680
13 Susanne Olesen Cph. Sharks 171 157 180 170 678
14 Grethe Koch Glo.-Vet 193 162 168 153 676
15 Ina Kjeldsen WM-Proshop 167 153 195 161 676
16 Berit Jensen Team 2001 135 116 136 119 506
17 Jette O'Niell EDAX 0 0 0 0 0
18 Kirstein Berg EDAX 0 0 0 0 0
19 Lis Andersen D&DS 0 0 0 0 0
20 Konny Ploug D&DS 0 0 0 0 0
21 Inger Agerbro Trotterne 0 0 0 0 0

Dame - B Rækken

Nr. Navn: Klub Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total
1 Lisbeth Petersen Rebellerne 172 214 192 201 779
2 Anne Henriksen Team 2001 169 178 225 168 740
3 Lise Rigelsen VBI 68 208 152 153 220 733
4 Tove Bakke Glo-Vet 143 188 212 187 730
5 Conny Laursen Glo.-Vet 157 185 175 209 726
6 Bente Jørgensen Jyden 146 175 208 195 724
7 Anita Larsen Magic Striker 191 169 197 163 720
8 Joan Stenbøll ABK 186 185 213 133 717
9 Marianne Block Rebellerne 158 160 221 172 711
10 Linda Jørgensen HBK 146 177 191 186 700
11 Doris Hansen Sporvejene 158 187 191 152 688
12 Jane Schmidt Team 2001 152 187 167 180 686
13 Norlita Poulsen Eagle 195 151 190 145 681
14 Bodil Nielsen Novo 179 155 164 171 669
15 Anja Mortensen West Coast 188 145 148 168 649
16 Ina Jensen MIK 142 163 165 169 639
17 Gia Rytkønen Cph. Sharks 158 162 145 170 635
18 Lis Andersen HI 166 126 182 128 602
19 Katja Rytkønen Kofod Cph. Sharks 0 0 0 0 0

Dame - C Rækken

Nr. Navn: Klub Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Total
1 Lis T. Madsen UPS 187 169 203 202 761
2 Anne Marker ABK 177 212 160 209 758
3 Ulla Christoffersen Team 2001 152 179 163 213 707
4 Grace Holm Eagle 171 186 170 175 702
5 Lotte Høstbo Team Paddy 178 187 177 156 698
6 Noomi Madsen World Club 190 172 157 169 688
7 Ellen Bremholm RBK 173 208 148 149 678
8 Meta Gjøg Team 2001 157 143 174 203 677
9 Mette Heesche DDK 165 149 216 147 677
10 Birgitte Thygesen Sporvejene 144 205 156 168 673
11 Olga Jensen Team 2001 156 160 172 179 667
12 Susan Larsen DDK 169 163 171 164 667
13 Lene Pedersen Sporvejene 167 177 182 140 666
14 Birte A Pedersen Rebellerne 173 158 146 188 665
15 Randi ELsvig WM-Proshop 159 173 165 161 658
16 Birthe Talerik RI 98 155 191 179 133 658
17 Jannie Mathisen Kastrup BK 179 146 191 140 656
18 Lisbeth Engelbrechtser RBK 145 154 179 174 652
19 Lola Johansen Team 2001 156 182 160 152 650
20 Susanne Møller RBK 139 138 199 174 650
21 Sally Sørensen Eagle 161 202 164 122 649
22 Birthe Nielsen RSBK 138 141 175 189 643
23 Susanne Gørtz Pondus 156 146 204 135 641
24 Gurli Hermansen Kondi 170 157 142 168 637
25 Joan N Pedersen Rebellerne 161 165 152 159 637
26 Melanie Damasco Eagle 142 168 147 176 633
27 Hanne Mikkelsen MIK 166 131 178 157 632
28 Lone Vinge Sporvejene 159 155 160 156 630
29 Etzi Andersen Holbæk 2003 146 142 211 131 630
30 Lillian Christiansen Sporvejene 129 176 167 157 629
31 Camilla Larsen WM-Proshop 171 137 143 178 629
32 Hanne Bjerring Rebellerne 147 148 179 153 627
33 Kirsten Nielsen RI 98 137 158 184 147 626
34 Lis Nygaard ABK 140 147 174 162 623
35 Laila Bennett Kondi 170 185 132 134 621
36 Gurli Petersen SKK 163 150 158 149 620
37 Karen Fogh UPS 178 144 154 139 615
38 Anette Nielsen RBK 152 189 161 112 614
39 Jaqueline Larsen Eagle 155 175 112 166 608
40 Lisbeth Schultz BK Triominos 157 144 159 148 608
41 Lise Bruhn Nielsen Smut 79 121 173 145 163 602
42 Birthe Lohman-Poulsen Novo 164 136 130 162 592
43 Bente Schneider UPS 138 123 154 173 588
44 Anette Jakobsen Holbæk 2003 203 115 151 116 585
45 Fie Ørregaard RI 98 144 139 133 165 581
46 Annette Larsson UPS 122 152 130 175 579
47 Jytte Kirk Poulsen BK Split 137 129 166 146 578
48 Inge Lykke Unisys 114 172 145 146 577
49 Susanne Hekko Glo-Vet 123 144 145 160 572
50 Lillian Birthe Nissen RI 98 126 134 137 170 567
51 Tove Laustensen Unisys 152 140 145 129 566
52 Leila Frandsen MIK 91 154 173 144 562
53 Susanne T Petersen UPS 130 164 124 142 560
54 Jeannie Nyborg Fam.New 149 160 114 136 559
55 Karina Clausen UPS 134 137 131 157 559
56 Susan S Laursen Novo 143 146 135 135 559
57 Inger Tews UPS 136 136 156 130 558
58 Mette Klim BK Split 132 159 139 128 558
59 Lone Roditis MIK 135 148 138 136 557
60 Lisbeth Olesen UPS 151 131 141 123 546
61 Birgitten Gimle Novo 179 122 135 110 546
62 Ulla Jensen Team Nielser 134 126 137 147 544
63 Anita Kristiansen Glo-Vet 116 145 139 144 544
64 Lya Elshave Glo-Vet 127 138 145 130 540
65 Lilian Jørgensen Rebellerne 151 117 149 120 537
66 Tove Nielsen BMS 134 134 127 141 536
67 Linda Halkberg Kastrup BK 160 101 150 125 536
68 Mona Nielsen KAstrup BK 140 131 115 144 530
69 Annelise Bundgård Kastrup BK 118 112 161 137 528
70 Charlotte Kragh Team 2001 111 146 135 131 523
71 Inger Sørensen Dino 119 153 130 117 519
72 Sonja Clausen UPS 123 121 145 119 508
73 Marianne Zibrandtsen WM-Proshop 113 144 113 130 500
74 Maibritt Hansen ABK 151 110 92 146 499
75 Elly Ingholt Holbæk 2003 112 144 116 109 481
76 Lykke Eifos RI 98 85 122 144 116 467
77 Bente Benjaminsen Novo 134 114 117 86 451
78 Jytte Pedersen Team Paddy 109 146 103 88 446
79 Lis Pedersen UPS 131 91 120 103 445
80 Conny Hansen RSBK 102 106 90 116 414
81 Jette Bargholz Dino 84 111 99 92 386
82 Aase Pedersen BMS 85 85 86 117 373
83 Lotte Tæring RI 98 109 57 83 85 334
84 Lone Roditis MIK 0 0 0 0 0
85 Susanne Lisborg UPS 0 0 0 0 0
86 Birthe Grimstrup UPS 0 0 0 0 0
87 Ruth Jensen Novo 0 0 0 0 0
88 Helle Ø Nielsen UPS 0 0 0 0 0
89 Vibeke Hyttel UPS 0 0 0 0 0
90 Lis Jacobsen UPS 0 0 0 0 0
91 Annie Engelhardt BK Split 0 0 0 0 0

Par, Herrer

  Navn: Klub Resultat Navn Klub: Resultat Total
1 Martin Carlsen West Coast 892 Carsten Gjertsen West Coast 891 1783
2 Vagn Jensen HBK 844 Allan Christiansen HBK 792 1636
3 Rene Nielsen WM-Proshop 800 Tommy Barret WM-Proshop 818 1618
4 Henrik Nyborg Fam.New 738 Kenneth Handgaard Fam.New 867 1605
5 Poul Jensen Sporvejene 755 Mikael Woetmann Sporvejene 817 1572
6 Kim Larsen HBK 795 Kay Larsen HBK 753 1548
7 Tommy Christensen WM-Proshop 776 Bo Nielsen WM-Proshop 754 1530
8 Lars Klokkedal VBI 68 727 Parly Holm VBI 68 800 1527
9 Carsten Olsen Trotterne 759 Martin Køhler Trotterne 731 1490
10 Keld Mortensen Cph. Sharks 784 Benny Nielsen Cph. Sharks 696 1480
11 Bjarne Andersen Trotterne 778 Kim Nørgaard Trotterne 679 1457
12 John Løfgren Old Stars 730 Peter Hornbæk Old Stars 713 1443
13 Johnny Broholm WM-Proshop 627 Harry Johannsen WM-Proshop 779 1406
14 Harry Pedersen Glo-Vet 652 Per Kock Glo-Vet 750 1402
15 Kim Kjelmann Team 2001 705 Jan Vangsfeldt Team 2001 694 1399
16 Henrik Stensbøll ABK 653 Helge Stoltz ABK 728 1381
17 Leif Andersen D&DS 561 Allan Krasznai D&DS 802 1363
18 Per Madsen Trotterne 676 Erik Perersen Trotterne 679 1355
19 Egon Grøndahl Blå Elefanter 693 Henning Andersen Blå Elefanter 657 1350
20 Steffen Nielsen Team Nielser 771 Simon Nielsen Team Nielser 577 1348
21 Bent Faurschow Smut 79 701 Birger Sørensen Smut 79 646 1347
22 Mark Stensbøll ABK 689 Michael Løyche ABK 648 1337
23 Ejgil Andersen Team 2001 621 John Vangsfeldt Team 2001 696 1317
24 Johnni Larsen GBK 693 Erik Wang GBK 621 1314
25 Leif Misander Kvik 646 Peter Jørgensen Kvik 655 1301
26 Torben Jørgensen WM-Proshop 628 Rene Jeppesen WM-Proshop 671 1299
27 Jørgen Nielsen Kvik 595 Vagn Rasmussen Kvik 679 1274
28 Ulrik Rolff Novo 678 Stig P Mains Novo 580 1258
29 Bjarne Nielsen RI 98 588 Bjørn Tagarer RI 98 659 1247
30 Knud Pedersen Glo-Vet 585 Thomas Langballe Glo-Vet 649 1234
31 Jørgen Tybring Old Stars 668 Carsten Søndergaard Old Stars 557 1225
32 Erhard Eifos RI 98 564 Jan-Erik Nissen RI 98 656 1220
33 Børge Hemmingsen Blå Elefanter 659 Svend H Hansen Blå Elefanter 525 1184
34 Allan Rasmussen Glo-Vet 566 Arne Jørgensen Glo-Vet 616 1182
35 Tommy Larsen ABK 548 Keld Larsen ABK 612 1160
36 Leif Hansen ABK 608 Børge Andersen ABK 528 1136
37 Martin Sørensen ABK 419 Jens Hansen ABK 572 991
38 Martin Højager WM-Proshop 0 Tonny Zibrandtsen WM-Proshop 701 701
39 Rene Jeppensen WM-Proshop 0 Rene Jeppesen WM-Proshop 671 671
40 Torben Jørgensen WM-Proshop 628 Rene Jeppensen WM-Proshop 0 628
41 Per Henriksen UPS 500 Kim Rasmussen UPS 0 500
42 Stig Agerbo Trotterne 0 Ole Henriksen Trotterne 0 0

Par, Damer

  Navn: Klub Resultat Navn Klub: Resultat Total
1 Annie Schnoor ABK 763 Anne Marker ABK 758 1521
2 Helle Brodersen HBK 701 Simone Abrahamsen HBK 746 1447
3 Hanne Vorborg Sporvejene 740 Doris Hansen Sporvejene 688 1428
4 Linda Jørgensen HBK 700 Bente Jørgensen Jyden 724 1424
5 Grethe Koch Glo.-Vet 676 Conny Laursen Glo.-Vet 726 1402
6 Randi ELsvig WM-Proshop 658 Mette Christensen WM-Proshop 698 1356
7 Olga Jensen Team 2001 667 Meta Gjøg Team 2001 677 1344
8 Joan Stenbøll ABK 717 Lis Nygaard ABK 623 1340
9 Lis T. Madsen UPS 761 Susanne T Petersen UPS 560 1321
10 Gia Rytkønen Cph. Sharks 635 Susanne Olesen Cph. Sharks 678 1313
11 Pernille Hyldekrog WM-Proshop 680 Camilla Larsen WM-Proshop 629 1309
12 Lone Vinge Sporvejene 630 Lene Pedersen Sporvejene 666 1296
13 Tove Bakke Glo-Vet 730 Anita Kristiansen Glo-Vet 544 1274
14 Gurli Hermansen Kondi 637 Laila Bennett Kondi 621 1258
15 Birgitten Gimle Novo 546 Bente Benjaminsen Novo 451 997

Mix Par

  Navn: Klub Resultat Navn Klub: Resultat Total
1 Britt K Jørgensen HBK 822 Ulrik K Jørgensen HBK 811 1633
2 Anne Henriksen Team 2001 740 John Forchhammer Team 2001 792 1532
3 Martin Wenzel Cph. Sharks 757 Susanne Wenzel Cph. Sharks 719 1476
4 Philip Santos Eagle 809 Melanie Damasco Eagle 633 1442
5 Sylvia Krasznai D&DS 706 Per Ploug D&DS 726 1432
6 Norlita Poulsen Eagle 681 Alfredo Santos Eagle 749 1430
7 Bodil Nielsen Novo 669 Ole Nielsen Novo 757 1426
8 Cleto Tolentino Magic Striker 695 Anita Larsen Magic Striker 720 1415
9 Ole M Sørensen VBI 68 660 Lise Rigelsen VBI 68 733 1393
10 Ina Jensen MIK 639 Preben Løth MIK 746 1385
11 Jane Schmidt Team 2001 686 Henning Schmidt Team 2001 696 1382
12 Karina Hansen Novo 738 Palle Hansen Novo 627 1365
13 Susanne Gørtz Pondus 641 Kurt Dannefjord Pondus 720 1361
14 Knud E Bredahl Eagle 709 Sally Sørensen Eagle 649 1358
15 Ulla Christoffersen Team 2001 707 Bjarne Christoffersen Team 2001 628 1335
16 Lola Johansen Team 2001 650 Frank Jensen Team 2001 675 1325
17 Vivencio Velasquez Eagle 622 Grace Holm Eagle 702 1324
18 Birthe Nielsen RSBK 643 Mogens P Nielsen RSBK 655 1298
19 Lis Andersen HI 602 Johnny Andersen HI 693 1295
20 Charlotte Kragh Team 2001 523 Allan Christoffersen Team 2001 760 1283
21 Bjarne Petersen Smut 79 665 Lise Bruhn Nielsen Smut 79 602 1267
22 Mette Heesche DDK 677 Henning Olsen DDK 571 1248
23 Jaqueline Larsen Eagle 608 Frank L Hansen Eagle 621 1229
24 Kate Tromborg Novo 603 Frede Kristensen Novo 624 1227
25 Birthe Lohman-Poulsen Novo 592 Jørgen Poulsen Novo 631 1223
26 Lisbeth Schultz BK Triominos 608 Stig Schultz BK Triominos 593 1201
27 Susan S Laursen Novo 559 Finn Laursen Novo 640 1199
28 Berit Jensen Team 2001 506 Henrik Fallentin Team 2001 636 1142
29 Allan Nielsen Team Nielser 596 Ulla Jensen Team Nielser 544 1140
30 Conny Hansen RSBK 414 Lars Mortensen RSBK 577 991
31 Ruth Jensen Novo 0 Birger Jensen Novo 0 0
32 Annie Engelhardt BK Split 0 Gert Engelhardt BK Split 0 0