Driftsregnskab perioden 1/5 2004 til 30/4 2005
Budget  Budget
2003/04 2005/06 2003/04 2005/06
Indtægter Udgifter
Licens 58.170,00     56.220,00 65.625,00 Generalforsamling       1.160,00       2.991,00 3.000,00
Mesterskabsstævne  21.280,00     16.280,00 16.000,00 Mesterskabsstævne     25.911,13     19.833,52 22.000,00
Julestævne 7.500,00     10.560,00 10.500,00 Præmier Turnering 2002/2003     19.237,50     20.308,81 20.500,00
Renter 162,53          274,99 250,00 Unionskamp       6.284,75       6.871,00 7.000,00
Holdafgift 42.720,00     39.460,00 39.000,00 Julestævne       7.330,88       9.563,50 10.000,00
Div. Indtægter       1.101,75 Gaver       1.310,00 1.500,00
Underskud 6.189,28       6.242,60 81.423,00 EDB omkostkostninger       7.824,00       6.506,67 7.000,00
Porto       6.532,25       6.860,25 7.000,00
Tryksager     15.500,00     15.000,00 17.000,00
Kontorartikler       1.790,00       2.379,94 3.000,00
Afskrivninger     13.949,43     10.187,50 4.798,00
Turn.udv./Bestyrelse     30.076,00     28.327,15 30.000,00
Div. Udgifter          425,87
Jubilæum 2005 80.000,00
136.021,81   130.139,34 212.798,00   136.021,81   130.139,34 212.798,00
Status pr. 30/4 2005
Aktiver Passiver
Kassebeholdning       1.371,50 Forudbetaling ny sæson 9520
Bankbeholdning     72.873,44 Jubilæumsfond 43695
Girobeholdning     55.858,32 Formue primo 88732,86
EDB       4.798,00
Tilgodehavende          804,00
Underskud       6.242,60
  141.947,86 141947,86
Den 1. maj 2005 Den
Hanne Mikkelsen Ina Jensen
Kasserer Bilagskontrollant